| 보철 (크라운) | PFM | 450,000원 | |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 600,000원 | ||
| 골드크라운 | 650,000-750,000 (48% ~ 58%) | ||
| IMPLANT (임플란트) | 임플란트 PFM |
1,500,000원 | 1치아당 (뼈이식비용 미포함) |
| 임플란트 지르코니아 |
1,800,000원 | 1치아당 (뼈이식비용 미포함) |
|
| 뼈 이식 비용 |
500,000~ 1,000,000 |
상담 후 결정 | |
| INRAY (인레이) | 지르코니아 | 350,000원 | |
| 골드인레이 | 480,000원 | ||
| 기타(심미치료) | 치석 제거 (착색) | 60,000원 | 전악 |
| 치관 형성술 | 500,000원 | 1치아당 | |
| 치관 노출술 | 300,000원 | 1치아당 | |
| 레이져 심미치료 | 100,000원 | 1치아당 | |
| RESIN (레진) | 레진충전 | 150,000원 | 1면당 50,000원추가 |
| CA(치경부 마모) | 100,000원 | ||
| 코어 | 150,000원 | ||
| 턱관절 | 장치 | 800,000원 | |
| 치아 미백 | 미백 | 500,000원 | 전악 1회 |
| 틀니 | 부분 틀니 | 1,300,000원 | 악당 |
| 전체 틀니 | 1,500,000원 | 악당 | |
| 진단서 | 일반 | 10,000원 | |
| 상해진단서 3주미만 |
50,000원 | 3주이상 100,000원 |
|
| 진료확인서 | 3,000원 | ||
| 진료기록사본, 제증명복사 |
1,000원 |